| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 2.121 m² | 2016 | – | 1 | Stål |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SOPH Ejendomme II ApS | 100.0%(1/1) | 9.4.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Soph Finance ApS | 0.0% | 9.4.2026 |
| Glas |
| Detailhandel | 588 m² | 2005 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 145 m² | 1907 | 1975 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1907 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1907 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1965 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 423 m² | – | 2011 | 1 | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.1.2026 | Anden overdragelse | 2.000.000 kr. |
| 14.12.2025 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2006 | Almindelig fri handel | 2.710.515 kr. |
| 30.4.2004 | Almindelig fri handel | 1.750.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |