| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.581 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Prisma Market Dianalund ApS | 100.0%(1/1) | 11.9.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| INNOVATER REC 1 A/S | 100.0% | 5.9.2018 |
| COOP DANMARK A/S | 100.0% | 31.12.2017 |
| COOP AMBA | 100.0% | 31.12.2001 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1976 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 735 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.9.2018 | Almindelig fri handel | 22.125.232 kr. |
| 31.12.2017 | Almindelig fri handel | 6.000.000 kr. |
| 31.12.2001 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |