| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 548 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Noahs 01 ApS | 100.0%(1/1) | 28.2.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Hay Huse ApS | 0.0% | 28.2.2023 |
| HANS RAVN A/S | 100.0% | 30.9.2014 |
| COOP DANMARK A/S | 100.0% | 2.3.2014 |
| 1978 |
| 1986 |
| 1 |
| Fibercement (eternit) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 204 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 204 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 136 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 136 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 136 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2023 | Interessesammenfald | 2.500.000 kr. |
| 30.12.2021 | Almindelig fri handel | 625.000 kr. |
| 30.9.2014 | Almindelig fri handel | 475.000 kr. |
| 2.3.2014 | Almindelig fri handel | 250.000 kr. |
| 9.12.2012 | Almindelig fri handel | 2.000.000 kr. |
| 30.9.2004 | Almindelig fri handel | 1.160.000 kr. |
| 31.10.1977 | Almindelig fri handel | 65.000 kr. |