| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 97 m² | 1930 | 2024 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KNV Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 11.3.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| KN Byg Ejendomme ApS | 0.0% | 11.3.2026 |
| Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1000 | 2024 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2024 | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | -7 m² | – | 2024 | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | Almindelig fri handel | 3.300.000 kr. |
| 14.9.2023 | Almindelig fri handel | 800.000 kr. |
| 9.8.1991 | Almindelig fri handel | 460.000 kr. |