| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 124 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ROSAGER ApS | 100.0%(1/1) | 15.10.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 25731417 | 100.0% | 26.12.2001 |
| Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | Almindelig fri handel | 3.850.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 26.12.2001 | Almindelig fri handel | 1.222.222 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |