| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.305 m² | 1981 | 2005 | 4 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligforeningen VIBO | 100.0%(1/1) | 10.3.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28741685 | 100.0% | 2.8.1973 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.305 m² | 1981 | 2005 | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.305 m² | 1981 | 2005 | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.305 m² | 1981 | 2006 | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.294 m² | 1981 | 2006 | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.294 m² | 1981 | 2005 | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.294 m² | 1981 | 2006 | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.294 m² | 1981 | 2005 | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.116 m² | 1981 | 2006 | 3 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.116 m² | 1981 | 2006 | 3 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.116 m² | 1981 | 2006 | 3 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 2.8.1973 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |