| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 65 m² | 1961 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Haldbjerg K/S | 100.0%(1/1) | 9.6.2024 |
| 2019 |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Cementsten |
| Anden bygning til ferieformål | 64 m² | 2019 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til ferieformål | 64 m² | 2019 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til fritidsformål | 7 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til fritidsformål | 7 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til fritidsformål | 7 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til fritidsformål | 7 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til fritidsformål | 7 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til fritidsformål | 7 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til fritidsformål | 7 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til ferieformål | 7 m² | 2019 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til ferieformål | 7 m² | 2019 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til ferieformål | 7 m² | 2019 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Anden bygning til ferieformål | 7 m² | 2019 | – | 1 | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1961 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 198 m² | – | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 115 m² | – | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende overdækning | – | – | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende overdækning | – | – | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | 2019 | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2024 | Interessesammenfald | 950.000 kr. |
| 31.12.2014 | Almindelig fri handel | 530.000 kr. |
| 14.7.2002 | Almindelig fri handel | 325.000 kr. |
| 14.7.2002 | Almindelig fri handel | 325.000 kr. |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | 253.290 kr. |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | 253.290 kr. |