| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 106 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Arresø Boligselskab | 100.0%(1/1) | 31.12.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 68724112 | 100.0% | 31.12.2008 |
| 1966 |
| 1996 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 98 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1960 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1966 | 1996 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1983 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1983 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2008 | Almindelig fri handel | – |