| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Frederiksværk | 100.0%(1/1) | 31.12.1969 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 31.12.1969 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 53 m² |
| 1953 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 53 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1962 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1965 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Garage (uopvarmet) | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Garage (uopvarmet) | – | 1965 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1965 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1960 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1965 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1961 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Garage (uopvarmet) | – | 1959 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |