| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1987 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II | 100.0%(1/1) | 28.6.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32598706 | 100.0% | 30.6.1985 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 72 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 71 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 71 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 71 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 59 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.1985 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.1985 | Almindelig fri handel | 2.000.000 kr. |
| 30.6.1985 | Almindelig fri handel | 2.000.000 kr. |