| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 203 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Højgården | 100.0%(1/1) | 31.8.1991 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Jurist og Ejendomsadministration Korpela-Andersen | 100.0% | 29.8.2017 |
| 1903 |
| 1991 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 112 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.8.2017 | Ikke oplyst | – |
| 31.8.1991 | Almindelig fri handel | – |
| 31.8.1991 | Anden overdragelse | 9.864.928 kr. |
| 31.8.1991 | Anden overdragelse | 9.864.928 kr. |