| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 247 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOLIGSELSKABET FARUMSØDAL | 100.0%(1/1) | 4.11.1987 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Domea.dk s.m.b.a. | 100.0% | 4.11.1987 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 177 m² |
| 1988 |
| – |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 4.11.1987 | Ikke oplyst | – |
| 4.11.1987 | Ikke oplyst | – |
| 14.12.1986 | Almindelig fri handel | 200.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | 200.000 kr. |