| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SP GROUP A/S | 100.0%(1/1) | 13.6.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ulstrup Invest ApS | 100.0% | 31.5.2018 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.512 m² | 1969 | 2003 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2018 | Almindelig fri handel | 10.800.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.7.1993 | Almindelig fri handel | 5.000.000 kr. |