| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 200 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Tingstedet | 100.0%(1/1) | 27.11.1990 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 200 m² |
| 1992 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 200 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 200 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 195 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 190 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 185 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 180 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 180 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 157 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.1990 | Almindelig fri handel | – |
| 31.8.1990 | Almindelig fri handel | 973.500 kr. |