| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Kompas Administration ApS | 100.0%(1/1) | 31.12.2015 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 142 m² | 1940 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2012 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | Almindelig fri handel | 1.750.000 kr. |
| 14.5.1985 | Almindelig fri handel | 763.800 kr. |