| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Atlas Incinerators ApS | 100.0%(1/1) | 14.4.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| P.V. FONDEN | 100.0% | 30.1.2008 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.087 m² | 1964 | 1998 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.1.2008 | Almindelig fri handel | 4.950.000 kr. |
| 5.11.1995 | Almindelig fri handel | 2.400.000 kr. |