| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 336 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| C BOlig ApS | 100.0%(1/1) | 5.1.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 14389733 | 100.0% | 5.9.2016 |
| CVR 89917816 | 100.0% | 30.12.2011 |
| CVR 29149844 | 100.0% | 3.9.2009 |
| CVR 28518358 | 100.0% | 31.1.2006 |
| CVR 27133819 | 100.0% | 30.4.2005 |
| 1961 |
| 2014 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 60 m² | 1971 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 35 m² | 1971 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1971 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.9.2016 | Almindelig fri handel | – |
| 30.12.2011 | Almindelig fri handel | 4.178.000 kr. |
| 30.12.2011Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 2.089.000 kr. |
| 3.9.2009 | Almindelig fri handel | 1.205.000 kr. |
| 31.1.2006 | Almindelig fri handel | 2.700.000 kr. |
| 30.4.2005 | Almindelig fri handel | 1.650.000 kr. |
| 31.7.2004 | Almindelig fri handel | 1.500.000 kr. |
| 31.3.2001 | Almindelig fri handel | 1.550.000 kr. |
| 30.9.1988 | Almindelig fri handel | 1.383.000 kr. |
| 30.9.1988Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 691.500 kr. |