| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butikscenter | 2.313 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 100.0%(1/1) | 2.7.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 24508714 | 100.0% | 2.7.2015 |
| COOP DANMARK A/S | 100.0% | 31.3.2004 |
| COOP AMBA | 100.0% | 31.12.2001 |
| 1968 |
| 2004 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2006 | – | – | Ukendt | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 2.7.2015 | Anden overdragelse | – |
| 31.3.2004 | Almindelig fri handel | 12.000.000 kr. |
| 31.12.2001 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1990 | Anden overdragelse | – |