| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbrug/råstofudvinding | 446 m² | 1979 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| G/F Greve Parc 1 | 100.0%(1/1) | 30.9.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| MG Logistik Greve ApS | 100.0% | 30.9.2023 |
| 250 m² |
| 1922 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 177 m² | 1934 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 116 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 106 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Landbrug/råstofudvinding | 101 m² | 1936 | 1986 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 98 m² | 1985 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 70 m² | 1924 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 70 m² | 1944 | 1994 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 43 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 28 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 15 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2023 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 31.10.2017 | Almindelig fri handel | 20.700.000 kr. |
| 31.8.1976 | Almindelig fri handel | 800.000 kr. |