| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonihavehus | 54 m² | 1974 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/H Tjørnebjerg Tjørnebuen 2 | 100.0%(1/1) | 31.12.1969 |
| 1976 |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Cementsten |
| Kolonihavehus | 51 m² | 1977 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kolonihavehus | 50 m² | 1977 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kolonihavehus | 50 m² | 2011 | – | 1 | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Kolonihavehus | 46 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Kolonihavehus | 46 m² | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kolonihavehus | 45 m² | 1984 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kolonihavehus | 43 m² | 1976 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kolonihavehus | 35 m² | 1975 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kolonihavehus | 35 m² | 1976 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Kolonihavehus | 30 m² | 1975 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kolonihavehus | 24 m² | 1975 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |