| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 101 m² | 1952 | – | 1 | Stål |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vores Bolig | 100.0%(1/1) | 21.1.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Domea.dk s.m.b.a. | 100.0% | 21.1.2025 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 100 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 98 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 96 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 94 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 91 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 91 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1000 | – | – | – | – |
| Carport | – | 2011 | – | – | – | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2004 | – | – | – | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1997 | – | – | – | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1994 | – | – | – | Ukendt |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1984 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 24 m² | – | – | – | Stål | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 19 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 15 m² | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 21.1.2025 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1980 | Almindelig fri handel | – |