| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 636 m² | 2002 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Søllerød Almene Boligselskab | 100.0%(1/1) | 2.6.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 15924616 | 100.0% | 31.3.2017 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 590 m² |
| 2002 |
| – |
| 2 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 528 m² | 2002 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 68 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 88 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 65 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 65 m² | 2 | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 67 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 88 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 89 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 68 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 89 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 68 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 65 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 65 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 68 m² | 2 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2017 | Anden overdragelse | – |
| 28.2.2001 | Almindelig fri handel | 1.288.994 kr. |
| 28.2.2001 | Almindelig fri handel | 1.288.994 kr. |