| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 1.268 m² | 2017 | – | 2 | Glas |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| POSTFUNKT ANDELS-BOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 9.11.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ishøj Kommune | 100.0% | 8.11.2016 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Daginstitution | 245 m² | 1975 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 8.11.2016 | Anden overdragelse | 4.100.000 kr. |
| 30.12.1976 | Almindelig fri handel | 1.572.658 kr. |
| 30.12.1976 | Almindelig fri handel | 4.100.000 kr. |