| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.953 m² | 1987 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Glostrup Boligselskab | 100.0%(1/1) | 28.5.1985 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28777949 | 100.0% | 3.8.2011 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 1.610 m² |
| 1987 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 1.071 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 1.053 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 949 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 816 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 723 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 644 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 588 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 531 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 527 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 515 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 509 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 486 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 430 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 408 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 407 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Privat servicevirksomhed | 348 m² | 1987 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 181 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 181 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Privat servicevirksomhed | 159 m² | 1987 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 158 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 158 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 158 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 158 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 158 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 158 m² | 1987 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | 1987 | – | 3 | Ukendt | Cementsten |
| Bygning til energidistribution | 45 m² | 1987 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | – | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 3.8.2011 | Ikke oplyst | – |
| 30.4.1985 | Almindelig fri handel | 10.832.211 kr. |
| 30.4.1985 | Almindelig fri handel | 10.832.211 kr. |
| 30.4.1985 | Anden overdragelse | 10.832.211 kr. |
| 30.4.1985 | Anden overdragelse | – |