| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsamlingshus | 389 m² | 1969 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Brøndby Kommune | 100.0%(1/1) | 11.7.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Brøndby Boligselskab | 100.0% | 31.12.2009 |
| 2001 |
| 1 |
| Fibercement (eternit) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Daginstitution | 371 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 145 m² | 1969 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Daginstitution | 16 m² | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Forsamlingshus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2015 | Almindelig fri handel | 405.000 kr. |
| 31.12.2009 | Almindelig fri handel | 3.100.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |