| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 644 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Brøndby | 100.0%(1/1) | 21.12.1958 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Brøndby Boligselskab | 100.0% | 21.12.1958 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 616 m² |
| 1959 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 609 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 603 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 578 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 573 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 549 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 539 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 529 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 512 m² | 1959 | – | 1 | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- og klyngehus | 512 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 506 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 497 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 461 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende overdækning | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Ukendt | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Carport | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Drivhus | – | 2019 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2018 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Drivhus | – | 2010 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Ukendt | Metal |
| Carport | – | 1999 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Carport | – | 2010 | – | – | Ukendt | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Carport | – | 1959 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 1990 | – | – | Ukendt | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Ukendt | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Ukendt | Metal |
| Carport | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1983 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2004 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Carport | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Carport | – | 2014 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Drivhus | – | 2019 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2002 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Carport | – | 2012 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2014 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1959 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 18 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 18 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 17 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 17 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 16 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 14 m² | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 21.12.1958 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |