| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butikscenter | 4.689 m² | 1953 | 2015 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SINO EJENDOMSSELSKAB A/S | 100.0%(1/1) | 23.11.2004 |
| Cementsten |
| Detailhandel | 4.684 m² | 2014 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 930 m² | 2015 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 633 m² | 1967 | – | 2 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri/håndværk | 632 m² | 1963 | 2011 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri/håndværk | 252 m² | 1955 | 2011 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Kontor, handel, lager | 3.700 m² | – | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | 2015 | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | 2014 | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | 2011 | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | 2011 | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1986 | Almindelig fri handel | 19.000.000 kr. |