| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B I G SMITHS ALLE 3-9 B HVIDOVRE | 100.0%(1/1) | 24.1.1990 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.788 m² | 1960 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 885 m² | 1960 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Parkering til boliger | 116 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1989 | Almindelig fri handel | 5.700.000 kr. |