| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.632 m² | 2002 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet AKB-Lyngby | 100.0%(1/1) | 3.10.2001 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28651902 | 100.0% | 30.9.2001 |
| Lyngby-Taarbæk Kommune | 100.0% | 30.9.2001 |
| Anden bygning til fritidsformål |
| 63 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2001 | Anden overdragelse | – |
| 30.9.2001 | Anden overdragelse | 2.674.000 kr. |
| 30.9.2001 | Anden overdragelse | 2.674.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |