| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butikscenter | 24.190 m² | 1998 | – | 2 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| IKEA A/S | 100.0%(1/1) | 30.1.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| IKEA A/S | 100.0% | 31.8.2003 |
| – |
| 2010 |
| – |
| – |
| Ukendt |
| Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 38 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | 32 m² | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | 26 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | – | – | – | – | – | – |
| Butikscenter | -5.258 m² | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.1.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.8.2003 | Almindelig fri handel | 353.673.120 kr. |
| 31.8.2003Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 176.836.560 kr. |
| 20.6.1996 | Almindelig fri handel | 35.000.000 kr. |