| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.136 m² | 1933 | – | 3 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SAMRÅDETS BOLIGFOND | 100.0%(1/1) | 12.4.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| A/B Ulrikkenborg Plads | 100.0% | 31.3.2023 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1933 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2023 | Almindelig fri handel | 60.000.000 kr. |
| 31.3.2007 | Almindelig fri handel | 42.000.000 kr. |
| 31.12.1990 | Anden overdragelse | 5.600.000 kr. |