| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 200 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JNG Invest ApS | 100.0%(1/1) | 30.3.2026 |
| Privat ejer | 0.0%(0/1) | 30.3.2026 |
| Privat ejer | 0.0%(0/1) | 30.3.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| JNG HOLDING 2012 ApS | 0.0% | 15.3.2026 |
| 1968 |
| 2005 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 226 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 59 m² | – | 2005 | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 25 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2026 | Almindelig fri handel | 11.900.000 kr. |
| 13.8.2025 | Interessesammenfald | 13.300.000 kr. |
| 27.12.2023 | Almindelig fri handel | 13.300.000 kr. |
| 14.12.2019 | Almindelig fri handel | 7.800.000 kr. |
| 30.4.2002 | Almindelig fri handel | 3.040.000 kr. |
| 30.4.2002Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 1.520.000 kr. |
| 30.6.1993 | Almindelig fri handel | 312.000 kr. |
| 30.6.1993 | Almindelig fri handel | 728.000 kr. |