| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 3.353 m² | 2005 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DADES Erhverv ApS | 100.0%(1/1) | 6.2.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DADES A/S | 100.0% | 30.1.2020 |
| CVR 27553397 | 100.0% | 30.4.2016 |
| CVR 20053194 | 100.0% | 14.2.2005 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Detailhandel | 920 m² | 5 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.1.2020 | Interessesammenfald | 0 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 30.4.2016 | Almindelig fri handel | 87.000.000 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 14.2.2005 | Almindelig fri handel | 16.000.000 kr. |
| 30.6.2004 | Almindelig fri handel | – |