| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 946 m² | 1891 | 2014 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003 | 100.0%(1/1) | 22.7.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| A/S KJØBENHAVNS EJENDOMSSELSKAB | 100.0% | 29.6.2003 |
| Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1968 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 54 m² | – | 2014 | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.6.2003 | Almindelig fri handel | 12.880.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |