| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Ved Diget 12 | 100.0%(1/1) | 14.8.2001 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.152 m² | 2001 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 94 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.8.2001 | Almindelig fri handel | 18.259.000 kr. |
| 30.9.2000 | Almindelig fri handel | 610.411 kr. |