| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Tårnby Kommune | 100.0%(1/1) | 22.12.1965 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til idrætsformål | 1.445 m² | 1964 | 2017 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Idræt/sport | 80 m² | – | 2017 | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.8.1947 | Anden overdragelse | – |