| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor, handel, lager | 673 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lidl Danmark K/S | 100.0%(1/1) | 30.9.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 19002799 | 100.0% | 31.3.2002 |
| 1945 |
| 1960 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 673 m² | 1945 | 1960 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 71 m² | 1919 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2022 | Almindelig fri handel | 21.890.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 28.11.2005 | Ikke oplyst | – |
| 31.3.2002 | Almindelig fri handel | 10.200.000 kr. |
| 31.3.2002Tilbagerullet | Familieoverdragelse | 5.100.000 kr. |
| 30.4.1997 | Almindelig fri handel | 3.900.000 kr. |