| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.627 m² | 1891 | 1936 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S | 100.0%(1/1) | 2.1.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 30506715 | 100.0% | 31.12.2013 |
| CVR 10154251 | 100.0% | 14.6.2008 |
| CVR 21624608 | 100.0% | 14.10.2006 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Ukendt bygning | – | 2000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Almindelig fri handel | 41.900.000 kr. |
| 14.6.2008 | Almindelig fri handel | 52.000.000 kr. |
| 14.10.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 29.6.1999 | Almindelig fri handel | 11.600.000 kr. |