| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daginstitution | 702 m² | 1900 | 1978 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Gentofte Kommune | 100.0%(1/1) | 31.12.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Novafos Vand Gentofte A/S | 100.0% | 31.12.2013 |
| Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 472 m² | 1979 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 180 m² | 1900 | 1947 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 120 m² | 1940 | 2001 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 45 m² | 2001 | – | 1 | Stål | Cementsten |
| Daginstitution | 15 m² | 1979 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Drivhus | – | 1980 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1967 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1942 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1940 | 1978 | – | Ukendt | Cementsten |
| Carport | – | 1967 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1967 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1967 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende overdækning | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |