| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 197 m² | 1942 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| RYGÅRDS ALLE 11 ApS | 100.0%(1/1) | 6.5.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| KIVI-TEX A/S | 100.0% | 12.3.2008 |
| 131 m² |
| 1947 |
| 1955 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Lager | 116 m² | 1886 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 61 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Udhus | – | 1000 | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.3.2008 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1987 | Almindelig fri handel | 6.000.000 kr. |