| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 2.213 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| FPRT ApS | 100.0%(1/1) | 4.1.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Haderslev Kommune | 0.0% | 4.1.2026 |
| 1987 |
| 2006 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 864 m² | 1993 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 67 m² | 2022 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energidistribution | 32 m² | 1989 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 150 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Almindelig fri handel | 4.700.000 kr. |
| 29.5.1983 | Almindelig fri handel | 397.500 kr. |