| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 499 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| AGERFELD HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 9.11.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 33048017 | 100.0% | 31.12.2010 |
| Værksted |
| 450 m² |
| 1977 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Metal |
| Detailhandel | 200 m² | 1935 | 1978 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 138 m² | 1935 | 1978 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 305 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2010 | Anden overdragelse | 2.600.000 kr. |
| 31.12.2009 | Anden overdragelse | 2.600.000 kr. |
| 31.12.2007 | Almindelig fri handel | 2.450.000 kr. |
| 18.12.1980 | Anden overdragelse | 965.000 kr. |