| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.999 m² | 1973 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| PE Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 13.5.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| VEST-FIBER ApS | 100.0% | 30.12.2017 |
| CVR 87928918 | 100.0% | 31.1.2009 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.482 m² | 1961 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 1.126 m² | 1962 | 2009 | 1 | Ukendt | Cementsten |
| Lager | 856 m² | 1957 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 855 m² | 1946 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lager | 810 m² | 1993 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | 434 m² | 1946 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 148 m² | 2014 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 124 m² | 1954 | 1964 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Bygning til parkering og transport | 115 m² | 1985 | – | 1 | Metal | Metal |
| Værksted | 114 m² | 1957 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 82 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Industri/håndværk | 80 m² | 1961 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 56 m² | 1957 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | 2009 | – | Ukendt | Cementsten |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | -80 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2017 | Interessesammenfald | 20.788.596 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 31.1.2009 | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. |
| 30.4.1980 | Almindelig fri handel | 6.375.000 kr. |