| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 634 m² | 1991 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Domea Hirtshals | 100.0%(1/1) | 5.2.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Domea.dk s.m.b.a. | 100.0% | 5.2.2016 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 529 m² |
| 1991 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 514 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 402 m² | 1991 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 324 m² | 1991 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 229 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 138 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Parkering til boliger | 68 m² | 1994 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Parkering til boliger | 51 m² | 1994 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.2.2016 | Anden overdragelse | – |
| 31.8.1990 | Almindelig fri handel | 1.003.200 kr. |