| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.206 m² | 1995 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Frederiksberg Almennyttige Boligselskab | 100.0%(1/1) | 19.4.1995 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DAB | 100.0% | 19.4.1995 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 85 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 85 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 85 m² | 3 | – |
| Detailhandel | 116 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 64 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 64 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 85 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 64 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 64 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 2 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.4.1995 | Ikke oplyst | – |
| 3.5.1994 | Almindelig fri handel | 717.500 kr. |