| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 26.069 m² | 1969 | 1977 | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 1992 | 100.0%(1/1) | 15.8.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26122570 | 100.0% | 14.7.2011 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Landbrug/råstofudvinding | 6.827 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Landbrug/råstofudvinding | 4.350 m² | 1972 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 2.609 m² | 1969 | 1977 | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.799 m² | 1969 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.522 m² | 1970 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.398 m² | 1977 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.398 m² | 1977 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.396 m² | 1974 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.396 m² | 1974 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 1.265 m² | 1970 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 943 m² | 1970 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 897 m² | 1970 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 193 m² | 1978 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 154 m² | 1970 | 1974 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 131 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energidistribution | 9 m² | 1977 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Carport | – | 1978 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1970 | 1974 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.7.2011 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. |
| 31.12.2000 | Anden overdragelse | 21.000.000 kr. |
| 31.12.1999 | Familieoverdragelse | 20.061.984 kr. |