| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuehus til landbrugsejendom | 91 m² | 1928 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Pårup ApS | 100.0%(1/1) | 1.5.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ikast-Brande Kommune | 100.0% | 29.2.2024 |
| Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1955 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1928 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1961 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.2.2024 | Almindelig fri handel | 14.670.750 kr. |
| 31.12.2018 | Anden overdragelse | – |
| 31.3.2001 | Almindelig fri handel | 1.145.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |