| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 119 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Hagenstrup | 100.0%(1/1) | 24.1.1989 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 118 m² |
| 1989 |
| 2008 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 112 m² | 1989 | 1990 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 112 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 112 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1989 | 1990 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Drivhus | – | 2015 | – | – | Stål | Glas |
| Garage (uopvarmet) | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Drivhus | – | 2008 | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | 1989 | 1998 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Drivhus | – | 2002 | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1988 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Carport | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.1.1989 | Anden overdragelse | 5.377.000 kr. |