| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 131 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Civica | 100.0%(1/1) | 31.12.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| OAB | 100.0% | 31.12.2013 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 111 m² |
| 1959 |
| – |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 111 m² | 1959 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 111 m² | 1959 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 111 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 111 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 20 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Anden overdragelse | – |
| 29.6.1998 | Almindelig fri handel | – Samlet pris for 27 ejendomme |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |