| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 318 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Margrethevang, afdeling 1 | 100.0%(1/1) | 1.1.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Margrethevang, afdeling 1 | 100.0% | 3.8.2022 |
| 1983 |
| 2001 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 219 m² | 1983 | 1996 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 212 m² | 1983 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 195 m² | 1983 | 1999 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 146 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 146 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1985 | 1996 | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Glas | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 3.8.2022Tilbagerullet | Ikke oplyst | – |
| 1.1.2012 | Ikke oplyst | – |
| 14.5.1983 | Almindelig fri handel | 6.058.000 kr. |